Clubkampioenschap 2017

terug naar overzicht

Zondag, 28 mei 2017

Verslag Eind Uitslag








Beste vissers,

Als eerste is Jan Jansen geƫindigd met bijna 25 kg totaal.
Vanaf de eerste dag bovenaan gestaan en deze plaats niet meer afgestaan.
Knap en de felicitaties hiervoor.
Op het podium staan verder Roel Sas (2de) en Ronnie Gevers (3de),
ook deze twee vissers van harte gefeliciteerd met dit mooie succes.

Uitslag Clubkampioenschap 2017

Clubkampioenschap 2017 17-feb 5-mrt 19-mrt 2-apr 30-apr 14-mei 28-mei aant aant aftr aant
gr. pt. gr. pt. gr. pt. gr. pt. gr. pt. gr. pt. gr. pt. gr. pt. gr pt pt pt
1 Janssen, J. 11.400 0 9.250 3.750 250 0 200 24.850 0 0
2 Sas, R. 1.750 0 14.250 0 0 0 0 16.000 0 0
3 Gevers, R. 0 2.475 0 10.250 275 300 750 14.050 0 0
4 Lith, G. v 3.250 0 8.500 0 0 1.750 0 13.500 0 0
5 Verhaar, P. 1.400 0 3.250 6.500 0 0 0 11.150 0 0
6 Richters, J. 0 1.250 5.500 0 0 0 600 7.350 0 0
7 Gremmee, R. 900 2.300 0 3.250 0 25 700 7.175 0 0
8 Kikkert, W. 3.600 1.750 0 1.300 0 300 0 6.950 0 0
9 Vree, J. d 1.600 2.700 0 0 0 5 0 4.305 0 0
10 Welts, F. 0 1.300 2.950 0 0 0 0 4.250 0 0
11 Brouwer, B. 1.775 975 0 0 0 0 0 2.750 0 0
12 Platenburg, M. 0 0 1.400 0 0 0 0 1.400 0 0
13 Ballegooij, M. v 0 0 0 0 0 600 0 600 0 0
0 0 0
0 0 0
Totaal 25.675 0 12.750 0 45.100 0 25.050 0 525 0 2.980 0 2.250 0 0 0 114.330 0 0 0


Met vriendelijke groet,

Bertie Ceelen
Sectetaris HSV de Brasem
(06) 526 840 51

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies